Stargazing · Beta
多地点 × 多日期 观星条件矩阵
服务端聚合 Open-Meteo 逐小时云量与温露点 · 月相由 suncalc 离线计算 · 光污染采用静态地点基线
观测日期范围
观测地点 · 已选 20/20
江浙
以上海、江苏、浙江、皖南周边的常用候选点为主
广东沿海
以近海、海岛、海湾类开阔天际线点位为主
云南
以滇西北高海拔、低光害候选点为主
| 地点 / 日期 | 4/24 Fri🌓 56% | 4/25 Sat🌓 67% | 4/26 Sun🌔 77% | 4/27 Mon🌔 85% | 4/28 Tue🌔 92% | 4/29 Wed🌕 96% | 4/30 Thu🌕 99% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
江浙以上海、江苏、浙江、皖南周边的常用候选点为主 | |||||||
上海崇明 · 东滩31.52, 121.94 · 4m光污染 B6 · 明亮郊区 | 🌓 56% 光污染 B6 · 明亮郊区 35%↑9114° | 🌓 67% 光污染 B6 · 明亮郊区 3%↑2213° | 🌔 77% 光污染 B6 · 明亮郊区 40%↑10016°Δ2.9° | 🌔 85% 光污染 B6 · 明亮郊区 95%↑10018° | 🌔 92% 光污染 B6 · 明亮郊区 100%↑10012°Δ2.5° | 🌕 96% 光污染 B6 · 明亮郊区 25%↑10010° | 🌕 99% 光污染 B6 · 明亮郊区 3%↑1013°Δ3.2° |
江苏盐城大丰 · 野鹿荡33.29, 120.89 · 2m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌓 56% 光污染 B5 · 郊区边缘 20%↑5410° | 🌓 67% 光污染 B5 · 郊区边缘 12%↑2510°Δ3.5° | 🌔 77% 光污染 B5 · 郊区边缘 90%↑10013°Δ2.8° | 🌔 85% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10015°Δ2.2° | 🌔 92% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10010°Δ2.4° | 🌕 96% 光污染 B5 · 郊区边缘 1%↑117° | 🌕 99% 光污染 B5 · 郊区边缘 2%↑1511°Δ2.9° |
江苏盱眙 · 天泉湖32.79, 118.59 · 120m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌓 56% 光污染 B4 · 乡郊过渡 16%↑6612°Δ4.9° | 🌓 67% 光污染 B4 · 乡郊过渡 9%↑4412°Δ4.1° | 🌔 77% 光污染 B4 · 乡郊过渡 87%↑10017°Δ3.2° | 🌔 85% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑10016° | 🌔 92% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑1009° | 🌕 96% 光污染 B4 · 乡郊过渡 15%↑599° | 🌕 99% 光污染 B4 · 乡郊过渡 35%↑7711°Δ3.8° |
浙江淳安 · 千岛湖29.61, 119.07 · 136m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌓 56% 光污染 B4 · 乡郊过渡 74%↑9612° | 🌓 67% 光污染 B4 · 乡郊过渡 9%↑2613° | 🌔 77% 光污染 B4 · 乡郊过渡 74%↑10018°Δ4.1° | 🌔 85% 光污染 B4 · 乡郊过渡 96%↑10019°Δ3.3° | 🌔 92% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑10011°Δ2.2° | 🌕 96% 光污染 B4 · 乡郊过渡 79%↑9810° | 🌕 99% 光污染 B4 · 乡郊过渡 4%↑710°Δ2.7° |
浙江临安 · 太子尖30.18, 118.89 · 1558m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 55%↑1006° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 14%↑389°Δ3.4° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 83%↑10012°Δ4.9° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 94%↑10015°Δ4.6° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1005° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 39%↑771° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 22%↑725°Δ2.6° |
浙江临安 · 牵牛岗30.03, 119.00 · 1489m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 60%↑1004° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 14%↑307°Δ3.5° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 84%↑10010°Δ4.8° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 93%↑10012°Δ3.7° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1003° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 53%↑82-1° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 29%↑574°Δ3.2° |
浙江安吉 · 天荒坪(江南天池)30.47, 119.59 · 900m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌓 56% 光污染 B4 · 乡郊过渡 51%↑808°Δ2.8° | 🌓 67% 光污染 B4 · 乡郊过渡 21%↑3910° | 🌔 77% 光污染 B4 · 乡郊过渡 94%↑10014°Δ3.0° | 🌔 85% 光污染 B4 · 乡郊过渡 99%↑10016°Δ5.4° | 🌔 92% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑1005° | 🌕 96% 光污染 B4 · 乡郊过渡 14%↑563° | 🌕 99% 光污染 B4 · 乡郊过渡 0%↑37°Δ3.4° |
浙江富阳 · 安顶山29.99, 119.89 · 790m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌓 56% 光污染 B4 · 乡郊过渡 79%↑1008°Δ2.8° | 🌓 67% 光污染 B4 · 乡郊过渡 23%↑379°Δ2.2° | 🌔 77% 光污染 B4 · 乡郊过渡 87%↑10012° | 🌔 85% 光污染 B4 · 乡郊过渡 94%↑10015°Δ3.0° | 🌔 92% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑1005° | 🌕 96% 光污染 B4 · 乡郊过渡 56%↑1002° | 🌕 99% 光污染 B4 · 乡郊过渡 2%↑74° |
浙江松阳 · 星辰山28.23, 119.38 · 1000m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 89%↑9710° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 44%↑5510° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 62%↑10013° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 64%↑10015°Δ3.2° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑10013° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 99%↑1007° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 14%↑327°Δ4.9° |
安徽黄山 · 光明顶30.13, 118.16 · 1860m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 80%↑974° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 1%↑77°Δ4.6° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 87%↑1009°Δ3.4° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 96%↑10011°Δ2.8° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1002° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 28%↑61-2° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 23%↑463°Δ4.0° |
广东沿海以近海、海岛、海湾类开阔天际线点位为主 | |||||||
广东深圳大鹏 · 东西涌22.51, 114.59 · 40m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌓 56% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10020° | 🌓 67% 光污染 B5 · 郊区边缘 64%↑7324°Δ2.8° | 🌔 77% 光污染 B5 · 郊区边缘 79%↑10024°Δ3.1° | 🌔 85% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10025° | 🌔 92% 光污染 B5 · 郊区边缘 83%↑10026° | 🌕 96% 光污染 B5 · 郊区边缘 99%↑10019°Δ3.7° | 🌕 99% 光污染 B5 · 郊区边缘 97%↑10022°Δ3.4° |
广东惠州惠东 · 盐洲岛22.67, 114.90 · 8m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌓 56% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10021° | 🌓 67% 光污染 B5 · 郊区边缘 58%↑6724°Δ3.3° | 🌔 77% 光污染 B5 · 郊区边缘 76%↑10024°Δ3.5° | 🌔 85% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10025°Δ2.1° | 🌔 92% 光污染 B5 · 郊区边缘 86%↑10026°Δ2.1° | 🌕 96% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10020°Δ4.0° | 🌕 99% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10023°Δ3.9° |
广东汕尾红海湾 · 遮浪角22.67, 115.52 · 12m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌓 56% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10020° | 🌓 67% 光污染 B5 · 郊区边缘 60%↑7223°Δ3.3° | 🌔 77% 光污染 B5 · 郊区边缘 83%↑10023°Δ2.1° | 🌔 85% 光污染 B5 · 郊区边缘 98%↑10024° | 🌔 92% 光污染 B5 · 郊区边缘 91%↑10025° | 🌕 96% 光污染 B5 · 郊区边缘 100%↑10021°Δ4.0° | 🌕 99% 光污染 B5 · 郊区边缘 96%↑10022°Δ3.4° |
广东阳江海陵岛 · 马尾岛21.54, 111.81 · 10m光污染 B6 · 明亮郊区 | 🌓 56% 光污染 B6 · 明亮郊区 98%↑10021° | 🌓 67% 光污染 B6 · 明亮郊区 64%↑9724°Δ2.3° | 🌔 77% 光污染 B6 · 明亮郊区 87%↑10025°Δ2.9° | 🌔 85% 光污染 B6 · 明亮郊区 100%↑10025°Δ2.0° | 🌔 92% 光污染 B6 · 明亮郊区 100%↑10025° | 🌕 96% 光污染 B6 · 明亮郊区 100%↑10021°Δ2.4° | 🌕 99% 光污染 B6 · 明亮郊区 94%↑9722°Δ4.4° |
广东珠海万山 · 外伶仃岛22.11, 114.04 · 35m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌓 56% 光污染 B4 · 乡郊过渡 99%↑10020° | 🌓 67% 光污染 B4 · 乡郊过渡 62%↑7123°Δ2.1° | 🌔 77% 光污染 B4 · 乡郊过渡 89%↑10024°Δ2.5° | 🌔 85% 光污染 B4 · 乡郊过渡 94%↑10024° | 🌔 92% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑10025° | 🌕 96% 光污染 B4 · 乡郊过渡 100%↑10020°Δ4.1° | 🌕 99% 光污染 B4 · 乡郊过渡 98%↑10021°Δ2.9° |
云南以滇西北高海拔、低光害候选点为主 | |||||||
云南德钦 · 雨崩28.39, 98.90 · 3000m光污染 B2 · 暗空 | 🌓 56% 光污染 B2 · 暗空 54%↑1008° | 🌓 67% 光污染 B2 · 暗空 96%↑1008°Δ2.7° | 🌔 77% 光污染 B2 · 暗空 87%↑1008°Δ2.2° | 🌔 85% 光污染 B2 · 暗空 97%↑1007° | 🌔 92% 光污染 B2 · 暗空 80%↑1007° | 🌕 96% 光污染 B2 · 暗空 100%↑1008° | 🌕 99% 光污染 B2 · 暗空 99%↑1008° |
云南德钦 · 飞来寺28.49, 98.88 · 3380m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 55%↑1005° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 87%↑1005°Δ3.6° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 89%↑995°Δ2.5° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 95%↑1004° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 94%↑1005° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1005° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 99%↑1005° |
云南香格里拉 · 巴拉格宗27.61, 99.38 · 3200m光污染 B2 · 暗空 | 🌓 56% 光污染 B2 · 暗空 71%↑1006°Δ2.2° | 🌓 67% 光污染 B2 · 暗空 88%↑1005°Δ2.1° | 🌔 77% 光污染 B2 · 暗空 85%↑995° | 🌔 85% 光污染 B2 · 暗空 96%↑1004° | 🌔 92% 光污染 B2 · 暗空 99%↑1005° | 🌕 96% 光污染 B2 · 暗空 100%↑1005° | 🌕 99% 光污染 B2 · 暗空 100%↑1004° |
云南丽江玉龙雪山 · 牦牛坪27.16, 100.24 · 3700m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 81%↑1003°Δ3.1° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 91%↑1003°Δ5.3° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 69%↑972°Δ2.9° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 97%↑1001° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 98%↑100-0° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1002° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 99%↑1002° |
云南宁蒗泸沽湖 · 里格27.74, 100.80 · 2690m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌓 56% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1008° | 🌓 67% 光污染 B3 · 乡野暗空 97%↑1009° | 🌔 77% 光污染 B3 · 乡野暗空 78%↑1009°Δ4.8° | 🌔 85% 光污染 B3 · 乡野暗空 98%↑1009° | 🌔 92% 光污染 B3 · 乡野暗空 97%↑1006° | 🌕 96% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1008° | 🌕 99% 光污染 B3 · 乡野暗空 100%↑1008° |
生成时间 2026-04-24 17:00:06 · 数据源 Open-Meteo · 月相 suncalc · 光污染静态基线