无连续可观测窗口
多地点观星条件工作台
横向比较候选观测点和未来日期, 把云量, 月相, 温露点差和光污染基线压进同一个决策矩阵。
20
默认地点
4
预热天数
20-04
夜间窗口
输入全国地址或城市名, 搜索后固定到矩阵;下方默认地点仍可作为快捷候选。
江浙
以上海、江苏、浙江、皖南周边的常用候选点为主
广东沿海
以近海、海岛、海湾类开阔天际线点位为主
云南
以滇西北高海拔、低光害候选点为主
| 地点 / 日期 | 7/23 Thu🌔 71% | 7/24 Fri🌔 79% | 7/25 Sat🌔 86% | 7/26 Sun🌔 92% |
|---|---|---|---|---|
江浙以上海、江苏、浙江、皖南周边的常用候选点为主 | ||||
上海崇明 · 东滩31.52, 121.94 · 4m光污染 B6 · 明亮郊区 | 🌔 71% 01:00-04:00· 3h低月光·亮星 / 行星 / 流星 7%↑1028° B6 · 明亮郊区 | 🌔 79% 00:00-04:00· 4h中月光·亮星 / 行星 / 流星 6%↑728° B6 · 明亮郊区 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 17%↑2328°Δ2.3° B6 · 明亮郊区 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 99%↑10028°Δ2.4° B6 · 明亮郊区 |
江苏盐城大丰 · 野鹿荡33.29, 120.89 · 2m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌔 71% 01:00-03:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 9%↑1229° B5 · 郊区边缘 | 🌔 79% 01:00-04:00· 3h低月光·亮星 / 行星 / 流星 12%↑1628° B5 · 郊区边缘 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 2%↑228° B5 · 郊区边缘 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 99%↑10029°Δ2.2° B5 · 郊区边缘 |
江苏盱眙 · 天泉湖32.79, 118.59 · 120m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌔 71% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 8%↑1025° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 8%↑1126° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 4%↑426° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 85%↑9926° B4 · 乡郊过渡 |
浙江淳安 · 千岛湖29.61, 119.07 · 136m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌔 71% 00:00-03:00· 3h中月光·亮星 / 行星 / 流星 3%↑628° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 25%↑3527° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 2%↑427°Δ2.7° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 89%↑9826° B4 · 乡郊过渡 |
浙江临安 · 太子尖30.18, 118.89 · 1558m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 01:00-04:00· 3h低月光·亮星 / 行星 / 流星 10%↑2018°Δ2.4° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑016° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 01:00-04:00· 3h中月光·亮星 / 行星 / 流星 3%↑1016° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 85%↑10016° B3 · 乡野暗空 |
浙江临安 · 牵牛岗30.03, 119.00 · 1489m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 00:00-04:00· 4h中月光·亮星 / 行星 / 流星 15%↑2417° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑018° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑016° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 79%↑10017° B3 · 乡野暗空 |
浙江安吉 · 天荒坪(江南天池)30.47, 119.59 · 900m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌔 71% 01:00-04:00· 3h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑023°Δ3.4° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑021° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 86% 00:00-04:00· 4h中月光·亮星 / 行星 / 流星 1%↑221° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 99%↑10022° B4 · 乡郊过渡 |
浙江富阳 · 安顶山29.99, 119.89 · 790m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌔 71% 00:00-04:00· 4h中月光·亮星 / 行星 / 流星 1%↑122° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 79% 20:00-23:00· 3h中月光·亮星 / 行星 4%↑821° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 86% 01:00-04:00· 3h中月光·亮星 / 行星 / 流星 5%↑1322° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 99%↑10022° B4 · 乡郊过渡 |
浙江松阳 · 星辰山28.23, 119.38 · 1000m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 01:00-04:00· 3h低月光·亮星 / 行星 / 流星 5%↑1420° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 01:00-04:00· 3h中月光·亮星 / 行星 / 流星 7%↑1120° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 无连续可观测窗口 95%↑10020° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 96%↑10019° B3 · 乡野暗空 |
安徽黄山 · 光明顶30.13, 118.16 · 1860m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 00:00-02:00· 2h中月光·亮星 / 行星 / 流星 8%↑1216°Δ2.0° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑015° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 0%↑015° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 76%↑9815° B3 · 乡野暗空 |
广东沿海以近海、海岛、海湾类开阔天际线点位为主 | ||||
广东深圳大鹏 · 东西涌22.51, 114.59 · 40m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌔 71% 02:00-04:00· 2h低月光·亮星 / 行星 / 流星 12%↑1527° B5 · 郊区边缘 | 🌔 79% 20:00-23:00· 3h强月光·亮星 / 行星 6%↑1526° B5 · 郊区边缘 | 🌔 86% 无连续可观测窗口 94%↑10026°Δ2.0° B5 · 郊区边缘 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 100%↑10026° B5 · 郊区边缘 |
广东惠州惠东 · 盐洲岛22.67, 114.90 · 8m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌔 71% 01:00-04:00· 3h中月光·亮星 / 行星 / 流星 19%↑2226° B5 · 郊区边缘 | 🌔 79% 20:00-22:00· 2h强月光·亮星 / 行星 7%↑926° B5 · 郊区边缘 | 🌔 86% 无连续可观测窗口 97%↑10025° B5 · 郊区边缘 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 100%↑10026° B5 · 郊区边缘 |
广东汕尾红海湾 · 遮浪角22.67, 115.52 · 12m光污染 B5 · 郊区边缘 | 🌔 71% 23:00-04:00· 5h中月光·亮星 / 行星 / 流星 21%↑2827° B5 · 郊区边缘 | 🌔 79% 20:00-22:00· 2h强月光·亮星 / 行星 12%↑1926° B5 · 郊区边缘 | 🌔 86% 无连续可观测窗口 99%↑10025° B5 · 郊区边缘 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 100%↑10027° B5 · 郊区边缘 |
广东阳江海陵岛 · 马尾岛21.54, 111.81 · 10m光污染 B6 · 明亮郊区 | 🌔 71% 21:00-00:00· 3h强月光·亮星 / 行星 10%↑1628°Δ2.7° B6 · 明亮郊区 | 🌔 79% 20:00-23:00· 3h强月光·亮星 / 行星 9%↑2327° B6 · 明亮郊区 | 🌔 86% 02:00-04:00· 2h中月光·亮星 / 行星 / 流星 18%↑3128°Δ2.1° B6 · 明亮郊区 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 94%↑10028°Δ2.0° B6 · 明亮郊区 |
广东珠海万山 · 外伶仃岛22.11, 114.04 · 35m光污染 B4 · 乡郊过渡 | 🌔 71% 00:00-04:00· 4h中月光·亮星 / 行星 / 流星 15%↑2329°Δ3.6° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 79% 20:00-00:00· 4h强月光·亮星 / 行星 11%↑1729°Δ3.7° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 86% 无连续可观测窗口 98%↑10028°Δ2.3° B4 · 乡郊过渡 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 98%↑9929°Δ2.2° B4 · 乡郊过渡 |
云南以滇西北高海拔、低光害候选点为主 | ||||
云南德钦 · 雨崩28.39, 98.90 · 3000m光污染 B2 · 暗空 | 🌔 71% 无连续可观测窗口 82%↑9811° B2 · 暗空 | 🌔 79% 21:00-23:00· 2h中月光·亮星 / 行星 27%↑2712°Δ2.5° B2 · 暗空 | 🌔 86% 20:00-02:00· 6h中月光·亮星 / 行星 30%↑3510° B2 · 暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 78%↑9812° B2 · 暗空 |
云南德钦 · 飞来寺28.49, 98.88 · 3380m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 无连续可观测窗口 64%↑9611°Δ2.9° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 23:00-01:00· 2h中月光·亮星 / 行星 / 流星 11%↑129° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 20:00-02:00· 6h中月光·亮星 / 行星 / 流星 8%↑147° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 88%↑9710° B3 · 乡野暗空 |
云南香格里拉 · 巴拉格宗27.61, 99.38 · 3200m光污染 B2 · 暗空 | 🌔 71% 无连续可观测窗口 57%↑999° B2 · 暗空 | 🌔 79% 02:00-04:00· 2h中月光·亮星 / 行星 / 流星 15%↑158° B2 · 暗空 | 🌔 86% 00:00-04:00· 4h中月光·亮星 / 行星 / 流星 5%↑88° B2 · 暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 89%↑999° B2 · 暗空 |
云南丽江玉龙雪山 · 牦牛坪27.16, 100.24 · 3700m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 无连续可观测窗口 98%↑1005° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 无连续可观测窗口 73%↑985° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 20:00-00:00· 4h中月光·亮星 / 行星 9%↑165° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 85%↑1007° B3 · 乡野暗空 |
云南宁蒗泸沽湖 · 里格27.74, 100.80 · 2690m光污染 B3 · 乡野暗空 | 🌔 71% 无连续可观测窗口 77%↑10014° B3 · 乡野暗空 | 🌔 79% 20:00-00:00· 4h中月光·亮星 / 行星 14%↑2813° B3 · 乡野暗空 | 🌔 86% 21:00-02:00· 5h中月光·亮星 / 行星 / 流星 6%↑914° B3 · 乡野暗空 | 🌔 92% 无连续可观测窗口 89%↑10015° B3 · 乡野暗空 |
江浙
以上海、江苏、浙江、皖南周边的常用候选点为主
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
广东沿海
以近海、海岛、海湾类开阔天际线点位为主
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
云南
以滇西北高海拔、低光害候选点为主
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
无连续可观测窗口
生成时间 2026-07-23 10:36:48 · 数据源 Open-Meteo · 月相 suncalc · 光污染静态基线